一份捐助,就是一份希望
中國內地民企、外企、國企捐款榜單。
國有企業 | 捐贈總額(萬元) | 民營企業 | 捐贈總額(萬元) | 民營企業 | 捐贈總額(萬元) |
中國移動 | 28620 | 泛海集團 | 20378 | 北京新東方 | 500 |
國家電網 | 21600 | 廣東加多寶 | 10000 | 大華集團 | 500 |
中國石化 | 20400 | 日照鋼鐵 | 10000 | 大連實德集團 | 500 |
建設銀行 | 13170 | 天津榮程鋼鐵 | 10000 | 華為集團 | 500 |
農業銀行 | 12929 | 江蘇沙鋼 | 9550 | 三胞集團 | 500 |
中國銀行 | 12300 | 雅居樂地產 | 9445 | 上海人民企業 | 500 |
工商銀行 | 10500 | 國美電器 | 6000 | 遠東控股集團 | 500 |
中國平安 | 7200 | 蘇寧電器集團 | 5900 | 浙江恒逸集團 | 500 |
交通銀行 | 6511 | 四川漢龍集團 | 5000 | 宗申產業集團 | 460 |
中國電信 | 5667 | 江蘇雨潤食品 | 3000 | 波司登股份 | 441 |
華能國際電力 | 5218 | 雅戈爾 | 2700 | 上海均瑤集團 | 400 |
一汽集團 | 3770.23 | 碧桂園 | 2618 | 百興集團 | 380 |
中國人壽 | 3600 | 步步高電子 | 2600 | 廣東志高空調 | 350 |
中國聯通 | 3197 | 山東金鑼 | 2600 | 奧園地產 | 333 |
東風汽車 | 3132 | 健康元集團 | 2570 | 海航集團 | 317 |
中國網通 | 3000 | 四川科倫 | 2450 | 華芳集團 | 313 |
瀘州老窖公司 | 2940 | 天獅集團 | 2300 | 深圳萬基集團 | 303 |
中國鐵建 | 2700 | 浙江吉利 | 2250 | 華盛江泉集團 | 300 |
中國石油股份 | 2300 | 正泰集團 | 2158 | 力帆實業 | 278 |
中國中鐵 | 2264 | 上海復星高科 | 2017 | 陜西東嶺工貿 | 260 |
大唐國際發電 | 2100 | 騰訊 | 2000 | 唐山市冀東物貿 | 258 |
中國交通建設 | 2000 | 三一重工 | 1910 | 無錫尚德集團 | 235 |
上海汽車集團 | 1800 | 香江集團 | 1870 | 中國奧園地產 | 228.25 |
興業銀行 | 1761 | 邁普集團 | 1600 | 江蘇永鋼 | 226 |
中國神華 | 1700 | 美的集團 | 1600 | 寧波金田銅業 | 225 |
招商銀行 | 1645 | 比亞迪 | 1586 | 宜華企業 | 225 |
奇瑞汽車 | 1600 | 江門大長江摩托 | 1530.7 | 長城汽車股份 | 222 |
中鐵股份 | 1500 | 合生創展集團 | 1500 | 廣州保宇實業 | 220 |
中信證券 | 1460 | 杉杉投資 | 1500 | 永鋼集團捐款 | 220 |
深圳發展銀行 | 1340 | 浙江中成控股 | 1500 | 星河灣地產 | 218.64 |
青島啤酒 | 1300 | 世紀金源 | 1485 | 廣東溫氏食品 | 200 |
廣東中煙 | 1227 | 安踏 | 1400 | 廣州長隆集團 | 200 |
華夏銀行 | 1200 | 橫店集團 | 1344 | 廣州市番禺祈福新邨 | 200 |
首創置業 | 1200 | 廣州富力地產 | 1300 | 華泰集團 | 200 |
四川水井坊 | 1200 | 新希望集團 | 1300 | 深圳創維—RGB電子 | 200 |
伊利集團 | 1200 | 廣東格蘭仕 | 1270 | 深圳聯合歐陸家具 | 200 |
中國國航 | 1200 | 海王集團 | 1245 | 旭日集團 | 200 |
中國鋁業 | 1080 | 僑興集團 | 1200 | 南通四建集團 | 194 |
光大銀行 | 1025 | 通威集團 | 1200 | 桐昆集團 | 179 |
華電國際電力 | 1000 | 網易 | 1200 | 人民電器集團 | 158 |
中國海外集團 | 1000 | 恒大地產 | 1198 | 大百匯集團 | 137.08 |
中國人民財產 | 1000 | 中天鋼鐵集團 | 1150 | 唐山建龍 | 134 |
中國石油化工 | 1000 | 聯想控股 | 1120 | 寧波方太廚具 | 130 |
中煤能源 | 1000 | 東方希望集團 | 1100 | 天津友發集團 | 130 |
中信銀行 | 1000 | 河北前進鋼鐵集團 | 1100 | 新世界(中國)地產 | 130 |
廣東發展銀行 | 800 | 玖龍紙業 | 1062 | 天正集團 | 128 |
北汽控股集團 | 743 | 蒙牛乳業 | 1010 | 萬利達集團 | 126 |
北青傳媒 | 570 | 揚子江藥業 | 1005 | 金利來集團 | 120 |
北辰實業 | 500 | 鄂爾多斯羊絨集團 | 1000 | 神州租車 | 120 |
海馬集團 | 500 | 恒安國際集團 | 1000 | 瑞星 | 106.5 |
中國外運 | 500 | 華立集團 | 1000 | 廣東維達 | 103 |
中國航空科技工業 | 350 | 聯想集團 | 1000 | VANCL | 100 |
中海石油化學股份 | 334 | 深圳健康元 | 1000 | 都邦保險 | 100 |
江西昌河汽車 | 330 | 新湖控股 | 1000 | 高力集團 | 100 |
長城科技 | 300 | 新疆廣匯 | 1000 | 廣州立白 | 100 |
濰柴動力 | 264 | 中興通訊 | 1000 | 廣州市時代地產 | 100 |
江淮汽車 | 200 | 福耀玻璃 | 928 | 好孩子集團 | 100 |
中國銀聯 | 200 | 華晨汽車 | 897.7 | 金蝶軟件 | 100 |
嘉實基金 | 189 | 深圳海王集團 | 864.88 | 金六福 | 100 |
金地集團 | 180 | TCL集團 | 700 | 夢蘭集團 | 100 |
天津一汽夏利 | 171 | 奧克斯集團 | 686 | 神舟電腦 | 100 |
華夏基金 | 150 | 江蘇雙良 | 680 | 新世紀控股集團 | 100 |
東風柳州汽車 | 120 | 方正集團 | 650 | 歐琳集團 | 55.71 |
北京同仁堂 | 110 | 江蘇蘇寧環球集團 | 630 | ||
山東新華制藥 | 82 | 廣州珠江地產 | 600 | ||
福田汽車 | 48 | 龍湖地產 | 600 | ||
中國中材股份 | 40 | 銀泰百貨 | 600 | ||
德力西集團 | 581 | ||||
紅豆集團 | 566 |
登錄后獲取更多權限
歡迎分享、點贊與留言。本作品的版權為南方周末或相關著作權人所有,任何第三方未經授權,不得轉載,否則即為侵權。