男子體操團體:中國隊完美奪冠

中國體操男隊以5個單項第一,總分超過第二名7.25分的成績奪回丟失四年的奧運會男子團體體操金牌,成績是286.125分。

中國體操男隊以5個單項第一,總分超過第二名7.25分的成績奪回丟失四年的奧運會男子團體體操金牌,成績是286.125分。

排名 國家及地區 自由體操 鞍馬 吊環 跳馬 雙杠 單杠 總分
1 中國 45.925(6) 46.025(1) 48.875(1) 49.325(1) 49.025(1) 46.950(1) 286.125
2 日本 45.975(5) 45.575(2) 46.900(2) 46.750(8) 47.075(4) 46.600(3) 278.875
3 美國 45.400(7) 41.875(8) 46.375(3) 48.225(4) 47.050(5) 46.925(2) 275.850
4 德國 46.225(3) 44.650(3) 45.650(6) 47.000(7) 45.425(7) 45.650(4) 274.600
5 韓國 46.350(1) 43.050(5) 45.500(7) 47.225(6) 47.225(3) 45.025(6) 274.375
6 俄羅斯 46.050(4) 42.875(7) 45.950(5) 48.150(5) 47.300(2) 43.975(7) 274.300
7 羅馬尼亞 46.250(2) 43.525(4) 46.375(3) 49.300(2) 45.225(8) 43.500(8) 274.175
8 法國 44.625(8) 42.925(6) 29.200(8) 48.400(3) 46.575(6) 45.050(5) 256.775

中國隊隊員名單:
陳一冰 中國
楊威 中國
鄒凱 中國
李小鵬 中國
肖欽 中國
黃旭 中國


陳一冰
* 生日: 1984年12月19日
* 性別: 男
* 身高: 1.60米 / 5尺3寸
* 體重: 58公斤 / 128磅
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國 天津
* 參賽項目: 競技體操 - 男子團體 競技體操 - 男子資格賽
基本信息
* 教練:黃玉斌 ( 07/06/08)
* 俱樂部:天津隊
* 傷?。?005年澳大利亞墨爾本世界錦標賽前他肩部受傷。(Xinhua 10/06/07)
歷史成績
注:詳見“其它信息”。
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
世界錦標賽
1 吊環 2007 德國斯圖加特 16.700
1 團體 2007 德國斯圖加特 281.900
1 吊環 2006 丹麥奧胡斯 16.525
1 團體 2006 丹麥奧胡斯 277.775
4 個人全能 2006 丹麥奧胡斯 92.625
8 吊環 2005 澳大利亞墨爾本 9.462
30 鞍馬 2007 德國斯圖加特 14.750
35 自由體操 2007 德國斯圖加特 15.075
57 雙杠 2007 德國斯圖加特 15.025
世界杯
1 吊環 2007/2008 中國上海 16.700
1 吊環 2007/2008 中國天津 17.000
1 吊環 2005/2006 巴西圣保羅 9.725
1 吊環 2005/2006 中國上海 16.550
2 吊環 2005/2006 俄羅斯莫斯科 16.350
3 吊環 2005/2006 德國科特布斯 15.675


黃旭
* 生日: 1979年02月04日
* 性別: 男
* 身高: 162米
* 體重: 59公斤
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國
* 參賽項目: 競技體操
(待補充)

李小鵬
* 生日: 1981年07月27日
* 性別: 男
* 身高: 1.62米 / 5尺4寸
* 體重: 56公斤 / 123磅
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國
* 參賽項目: 競技體操 - 男子團體 競技體操 - 男子資格賽
基本信息

* 教練:陳雄 (FIG 28/11/07)
* 俱樂部:中國湖南體操學校
* 傷?。?007 年因腳趾受傷沒能參加在德國斯圖加特舉行的2007年世界錦標賽。(WCSN 10/08/07) 因腳部手術在恢復期,他沒有參加在丹麥奧胡斯舉行的2006年世界錦標賽。(International Gymnast 25/09/06) 2005年,在自由體操資格賽中,他因落地時腳踝擦傷,被迫退出了中國國家錦標賽的比賽。(China News 10/10/05) 因跟腱損傷,他腳踝打著繃帶參加了2004年雅典奧運會。(China Broadcast 10/10/05)
歷史成績
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
奧運會
1 雙杠 2000 澳大利亞悉尼 9.825
1 團體 2000 澳大利亞悉尼 231.919
3 雙杠 2004 希臘雅典 9.762
5 團體 2004 希臘雅典 171.257
5 自由體操 2000 澳大利亞悉尼 9.737
7 跳馬 2004 希臘雅典 9.368
61 吊環 2004 希臘雅典 9.112
84 個人全能 2004 希臘雅典 28.699
世界錦標賽
1 跳馬 2003 美國阿納海姆 9.818
1 雙杠 2003 美國阿納海姆 9.825
1 團體 2003 美國阿納海姆 171.996
1 跳馬 2002 匈牙利德布勒森 9.818
1 雙杠 2002 匈牙利德布勒森 9.812
1 跳馬 1999 中國天津 9.668
1 團體 1999 中國天津 230.395
1 團體 1997 瑞士洛桑 226.117
2 雙杠 2005 澳大利亞墨爾本 9.675
2 雙杠 1997 瑞士洛桑 9.737
3 自由體操 1997 瑞士洛桑 9.537
世界杯
1 雙杠 2007/2008 德國科特布斯 16.250
1 雙杠 2007/2008 中國天津 16.775
1 雙杠 2005/2006 德國斯圖加特 16.300
1 跳馬 2003/2004 美國阿納海姆 9.818
1 雙杠 2003/2004 美國阿納海姆 9.825
2 單杠 2007/2008 中國天津 16.100
3 單杠 2007/2008 德國科特布斯 15.975
世界杯總決賽
1 雙杠 2006 巴西圣保羅 16.450


肖欽
* 生日: 1985年01月01日
* 性別: 男
* 身高: 1.63米 / 5尺4寸
* 體重: 52公斤 / 115磅
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國 江蘇
* 參賽項目: 競技體操 - 男子資格賽 競技體操 - 男子團體
基本信息
* 教練:黃玉斌、金衛國 (cga.net.cn 19/05/08)
歷史成績
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
奧運會
5 團體 2004 希臘雅典 171.257
6 單杠 2004 希臘雅典 9.737
38 雙杠 2004 希臘雅典 9.525
42 鞍馬 2004 希臘雅典 9.337
55 個人全能 2004 希臘雅典 46.974
56 自由體操 2004 希臘雅典 9.125
世界錦標賽
1 鞍馬 2007 德國斯圖加特 16.300
1 團體 2007 德國斯圖加特 281.900
1 鞍馬 2006 丹麥奧胡斯 16.025
1 團體 2006 丹麥奧胡斯 277.775
1 鞍馬 2005 澳大利亞墨爾本 9.850
1 團體 2003 美國阿納海姆 171.996
2 鞍馬 2002 匈牙利德布勒森 9.750
2 鞍馬 2001 比利時根特 9.775
6 單杠 2005 澳大利亞墨爾本 9.362
12 單杠 2007 德國斯圖加特 15.100
14 雙杠 2007 德國斯圖加特 15.875
98 自由體操 2007 德國斯圖加特 14.300
世界杯
1 鞍馬 2007/2008 中國上海 15.325
1 鞍馬 2007/2008 中國天津 16.375
1 鞍馬 2005/2006 比利時根特 15.975
1 鞍馬 2005/2006 中國上海 16.300
1 鞍馬 2003/2004 英國格拉斯哥 9.900

1 鞍馬 2003/2004 比利時根特 9.925
3 單杠 2007/2008 中國上海 15.475
3 單杠 2003/2004 比利時根特 9.612
世界杯總決賽
1 鞍馬 2006 巴西圣保羅 16.100
1 鞍馬 2004 英國伯明翰 9.825



楊威
* 生日: 1980年02月08日
* 性別: 男
* 身高: 1.60米 / 5尺3寸
* 體重: 54公斤 / 119磅
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國 湖北
* 參賽項目: 競技體操 - 男子團體 競技體操 - 男子資格賽
基本信息
* 教練:黃玉斌 (Chinese Olympic Committee 30/10/05)
* 俱樂部:中國湖北
歷史成績
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
奧運會
1 團體 2000 澳大利亞悉尼 231.919
2 個人全能 2000 澳大利亞悉尼 58.361
4 自由體操 2000 澳大利亞悉尼 9.750
4 吊環 2000 澳大利亞悉尼 9.712
5 團體 2004 希臘雅典 171.257
7 個人全能 2004 希臘雅典 57.361
10 吊環 2004 希臘雅典 9.712
24 雙杠 2004 希臘雅典 9.625
27 鞍馬 2004 希臘雅典 9.525
34 單杠 2004 希臘雅典 9.550
40 自由體操 2004 希臘雅典 9.412
世界錦標賽
1 個人全能 2007 德國斯圖加特 93.675
1 團體 2007 德國斯圖加特 281.900
1 雙杠 2006 丹麥奧胡斯 16.075
1 個人全能 2006 丹麥奧胡斯 94.400
1 團體 2006 丹麥奧胡斯 277.775
1 團體 2003 美國阿納海姆 171.996
1 團體 1999 中國天津 230.395
2 個人全能 2003 美國阿納海姆 57.710
3 跳馬 2002 匈牙利德布勒森 9.631
3 單杠 1999 中國天津 9.612
4 鞍馬 2007 德國斯圖加特 15.475
4 吊環 2006 丹麥奧胡斯 16.275
6 雙杠 2007 德國斯圖加特 15.900
6 吊環 2007 德國斯圖加特 16.150
36 單杠 2007 德國斯圖加特 14.425
61 自由體操 2007 德國斯圖加特 14.800
世界杯
2 吊環 2005/2006 法國里昂 16.250


鄒凱
* 生日: 1988年02月25日
* 性別: 男
* 身高: 1.50米 / 4尺11寸
* 體重: 47公斤 / 104磅
* 國家及地區: 中國
* 出生地: 中國 四川
* 參賽項目: 競技體操 - 男子資格賽 競技體操 - 男子團體
基本信息
* 教練:Bai Yuanshao (data.star.sports.cn 14/06/08)
* 俱樂部:四川隊
歷史成績
排名 比賽項目 年份 比賽地點 成績
世界錦標賽
1 團體 2007 德國斯圖加特 281.900
1 團體 2006 丹麥奧胡斯 277.775
6 自由體操 2007 德國斯圖加特 15.550
6 自由體操 2006 丹麥奧胡斯 15.550
20 單杠 2007 德國斯圖加特 14.875
世界杯
1 自由體操 2007/2008 中國上海 16.000
1 單杠 2007/2008 德國科特布斯 16.050
1 單杠 2007/2008 中國天津 16.275
2 自由體操 2007/2008 法國巴黎 15.575
2 單杠 2005/2006 法國里昂 15.250
3 自由體操 2005/2006 德國科特布斯 9.112
3 自由體操 2005/2006 法國里昂 15.350

網絡編輯:瓦特

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址