2008中國國有上市企業社會責任榜

 

排名 企業
(證券簡稱)
證券代碼 證監會行業 總分
1 中國石油 601857.SH 采掘業 79.572
2 中國石化 600028.SH 采掘業 64.873
3 工商銀行 601398.SH 金融、保險業 59.284
4 中國移動 941.HK 電訊業 54.997
5 建設銀行 601939.SH 金融、保險業 54.759
6 中國銀行 601988.SH 金融、保險業 53.399
7 中國神華 601088.SH 采掘業 44.730
8 寶鋼股份 600019.SH 制造業-金屬、非金屬 44.533
9 中國人壽 601628.SH 金融、保險業 44.172
10 中國鐵建 601186.SH 建筑業 43.564
11 中國鋁業 601600.SH 采掘業 42.709
12 紫金礦業 2899.HK 采掘業 42.630
13 中國遠洋 601919.SH 交通運輸、倉儲業 42.156
14 中國中鐵 601390.SH 建筑業 41.709
15 鞍鋼股份 000898.SZ 采掘業 41.665
16 武鋼股份 600005.SH 制造業-金屬、非金屬 41.125
17 招商銀行 600036.SH 金融、保險業 41.085
18 華能國際 600011.SH 電力、煤氣及水的生產和供應業 41.047
19 交通銀行 601328.SH 金融、保險業 40.487
20 江淮汽車 600418.SH 制造業-機械、設備、儀表 39.959
21 中國電信 728.HK 電訊業 39.751
22 云南銅業 000878.SZ 制造業-金屬、非金屬 39.440
23 華夏銀行 600015.SH 金融、保險業 39.324
24 萊鋼股份 600102.SH 制造業-金屬、非金屬 39.324
25 青島海爾 600690.SH 制造業-機械、設備、儀表 39.134
26 格力電器 000651.SZ 制造業-機械、設備、儀表 39.034
27 四川長虹 600839.SH 制造業-電子 39.024
28 廈門國貿 600755.SH 批發和零售貿易 38.959
29 新興鑄管 000778.SZ 制造業-金屬、非金屬 38.893
30 中國太保 601601.SH 金融、保險業 38.644
31 上海汽車 600104.SH 制造業-機械、設備、儀表 38.264
32 中國人民財產保險 2328.HK 金融、保險業 38.262
33 興業銀行 601166.SH 金融、保險業 38.115
34 中信銀行 601998.SH 金融、保險業 38.071
35 浦發銀行 600000.SH 金融、保險業 37.426
36 馬鋼股份 600808.SH 制造業-金屬、非金屬 37.168
37 深康佳A 000016.SZ 制造業-電子 36.979
38 一汽轎車 000800.SZ 制造業-機械、設備、儀表 36.749
39 中集集團 000039.SZ 制造業-金屬、非金屬 36.662
40 福田汽車 600166.SH 制造業-機械、設備、儀表 36.638
41 青島啤酒 600600.SH 制造業-食品、飲料 36.635
42 海通證券 600837.SH 綜合類證券公司 36.531
43 中海油-H 883.000 采掘業 36.513
44 太鋼不銹 000825.SZ 制造業-金屬、非金屬 36.349
45 中國船舶 600150.SH 制造業-機械、設備、儀表 36.344
46 中煤能源 601898.SH 采掘業 36.328
47 中國聯通 600050.SH 電訊業 36.195
48 深圳能源 000027.SZ 電力、煤氣及水的生產和供應業 36.072
49 國陽新能 600348.SH 采掘業 35.987
50 葛洲壩 600068.SH 建筑業 35.924
51 S上石化 600688.SH 制造業-石油、化學、塑膠、塑料 35.830
52 中鐵二局 600528.SH 建筑業 35.624
53 中材國際 600970.SH 建筑業 35.552
54 包鋼股份 600010.SH 制造業-金屬、非金屬 35.279
55 南方航空 600029.SH 交通運輸、倉儲業 35.244
56 柳鋼股份 601003.SH 制造業-金屬、非金屬 35.208
57 中信證券 600030.SH 金融、保險業 34.933
58 首鋼股份 000959.SZ 制造業-金屬、非金屬 34.897
59 長城科技 74.HK 信息技術業 34.881
60 中化國際 600500.SH 批發和零售貿易 34.817
61 如意集團 000626.SZ 綜合類 34.716
62 長城開發 000021.SZ 信息技術業 34.676
63 東風汽車集團 489.HK 制造業-機械、設備、儀表 34.447
64 中國交通建設 1800.HK 建筑業 34.377
65 萬科A 000002.SZ 房地產業 33.887
66 海信電器 600060.SH 制造業-電子 33.408
67 上海電氣集團 2727.HK 電力設備 33.261
68 華菱管線 000932.SZ 制造業-金屬、非金屬 32.879
69 中國通信服務 552.HK 電訊業 32.877
70 兗州煤業 600188.SH 采掘業 32.841
71 唐鋼股份 000709.SZ 制造業-金屬、非金屬 32.742
72 長安汽車 000625.SZ 制造業-機械、設備、儀表 32.676
73 雙匯發展 000895.SZ 制造業-食品、飲料 32.594
74 五礦發展 600058.SH 批發和零售貿易 32.547
75 濰柴動力 000338.SZ 制造業-機械、設備、儀表 32.425
76 中國中材 1893.HK 建筑材料 32.129
77 湖南有色金屬 2626.HK 采掘業 32.045
78 株冶集團 600961.SH 制造業-金屬、非金屬 31.951
79 韶鋼松山 000717.SZ 制造業-金屬、非金屬 31.924
80 S儀化 600871.SH 制造業-石油、化學、塑膠、塑料 31.779
81 京東方A 000725.SZ 制造業-電子 31.702
82 濟南鋼鐵 600022.SH 制造業-金屬、非金屬 31.644
83 攀鋼鋼釩 000629.SZ 制造業-金屬、非金屬 31.239
84 邯鄲鋼鐵 600001.SH 制造業-金屬、非金屬 31.201
85 杭鋼股份 600126.SH 制造業-金屬、非金屬 30.627
86 建發股份 600153.SH 批發和零售貿易 30.527
87 江西銅業 600362.SH 制造業-金屬、非金屬 29.151
88 國電電力 600795.SH 電力、煤氣及水的生產和供應業 29.012
89 上港集團 600018.SH 交通運輸、倉儲業 28.724
90 金龍汽車 600686.SH 制造業-機械、設備、儀表 28.692
91 同方股份 600100.SH 信息技術業 28.431
92 銅陵有色 000630.SZ 制造業-金屬、非金屬 28.317
93 本鋼板材 000761.SZ 制造業-金屬、非金屬 28.256
94 振華港機 600320.SH 制造業-機械、設備、儀表 28.189
95 重慶鋼鐵 601005.SH 制造業-金屬、非金屬 28.166
96 三鋼閩光 002110.SZ 制造業-金屬、非金屬 28.142
97 中國重汽 000951.SZ 制造業-機械、設備、儀表 28.130
98 長力股份 600507.SH 制造業-機械、設備、儀表 27.913
99 八一鋼鐵 600581.SH 制造業-金屬、非金屬 27.735
100 承德釩鈦 600357.SH 制造業-金屬、非金屬 27.629

 

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址