2010世界500強企業在華貢獻排行榜

2010世界500強企業在華貢獻排行榜

責任編輯:陶斯達

 

 

 

 

 
2010年排名 2009年排名 公司常用中文名稱 總部所在地 主要業務 2010財富500 總得分
1 1 大眾汽車  德國  汽車 16 72.734
2 2 豐田汽車  日本 汽車 5 66.495
3 7 日產汽車  日本 汽車 64 55.911
4 4 本田汽車  日本 汽車 51 54.234
5 6 中國三星  韓國  電子、電氣設備 32 50.196
6 11 巴斯夫  德國  化學 81 50.023
7 3 諾基亞  芬蘭  網絡通訊設備 120 49.137
8 8 寶潔  美國 家居個人用品 67 47.165
9 15 索尼  日本 電子、電氣設備 69 46.654
10 9 道達爾  法國  石油天然氣 14 46.409
11 13 日立  日本 電子、電氣設備 47 45.828
12 10 西門子  德國  電子、電氣設備 40 44.194
13 44 標致雪鐵龍 法國  汽車 94 41.472
14 25 寶馬  德國  汽車 82 41.326
15 23 施耐德電氣  法國  電子、電氣設備 394 41.08
16 16 ABB 瑞士  電子、電氣設備 237 40.986
17 14 現代汽車  韓國  汽車 78 40.926
18 12 松下電器  日本 電子、電氣設備 65 40.897
19 72 強生  美國 制藥 108 40.085
20 45 金佰利  美國 家居個人用品 455 40.025
21 43 皇家殼牌石油  英國/荷蘭  能源和化工 2 39.915
22 18 愛立信  瑞典  網絡通訊設備 301 39.652
23 53 通用電氣  美國 多元化 13 39.592
24 21 匯豐控股  英國 銀行 39 39.048
25 36 蘇黎世金融  瑞士  保險 83 38.841
26 26 拜耳  德國  化工、制藥 170 38.729
27 29 百威英博 比利時 飲料 196 37.927
28 30 惠普  美國 計算機辦公設備 26 37.879
29 33 聯合技術  美國 飛機制造、航空運輸 130 37.691
30 71 福特汽車  美國 汽車 23 37.292
31 31 住友商事  日本 貿易 218 37.058
32 65 普利司通  日本 輪胎橡膠 289 36.951
33 66 東芝  日本 電子、電氣設備 89 36.86
34 78 歐萊雅  法國  家居個人用品 342 36.771
35 37 摩托羅拉  美國 網絡通訊設備 391 36.642
36 35 阿爾卡特朗訊 法國 網絡電信設備 418 36.354
37 34 IBM 美國 計算機辦公設備 48 36.156
38 49 雀巢  瑞士  食品 44 35.956
39 41 日本電氣公司  日本 電子、電氣設備 185 35.814
40 17 拉法基 法國 建筑材料、玻璃 390 35.733
41 40 可口可樂  美國 飲料 245 35.519
42 42 三菱電機  日本 電子、電氣設備 201 35.449
43 39 夏普  日本 電子、電氣設備 264 35.408
44 22 蒂森克虜伯  德國  工農業設備 123 35.213
45 24 戴爾  美國 計算機辦公設備 131 35.207
46 46 三洋電機  日本 電子、電氣設備 479 34.492
47 38 英特爾  美國 半導體  209 34.423
48 58 富士膠片  日本 科研、攝影設備 359 34.403
49 92 ??松梨?/td> 美國 煉油 3 34.323
50   阿斯利康  英國 制藥 226 34.295
51 63 百事  美國 食品和飲料 171 34.238
52 28 樂金 韓國 多元化 67 33.998
53   葛蘭素史克  英國 制藥 163 33.48
54 57 美國國際集團  美國 保險 41 33.321
55 47 聯合利華  英國/荷蘭  食品 121 33.016
56 81 耐克 美國 體育用品 453 32.926
57 80 偉世通  美國 汽車零件 32.729
58 54 博世  德國  汽車零件 129 32.665
59 20 佳能  日本 影像器材、辦公設備  216 32.632
60 55 霍尼韋爾國際  美國 航天國防 248 32.514
61 83 忠利保險  意大利  保險 19 32.451
62   嘉吉 美國 農業、食品 32.447
63 68 沃爾沃  瑞典  汽車 278 32.212
64 51 瑞銀集團  瑞士  銀行 183 31.958
65 84 鈴木汽車  日本 汽車 308 31.87
66 86 輝瑞  美國 制藥 140 31.763
67 67 渣打 英國 銀行 419 31.75
68 79 米其林  法國  輪胎橡膠 426 31.601
69 85 威立雅  法國  水務  145 31.549
70 64 思科 美國 網絡通訊設備 200 31.44
71 59 蘇伊士里昂水務 法國 水務  499 31.4
72 32 偉創力  新加坡  半導體、其他元器件  350 31.265
73   荷蘭國際集團  荷蘭  保險 12 31.205
74 19 諾華  瑞士  制藥,疫苗和診斷,消費者保健品 160 31.015
75   微軟  美國 計算機軟件  115 30.97
76 50 安聯  德國  保險 20 30.97
77 87 麥當勞  美國 飲食服務 378 30.922
78 77 雅培  美國 制藥 250 30.468
79   漢高 德國  家居個人用品 457 30.461
80   美鋁公司  美國 金屬 461 30.429
81   電裝  日本 汽車零件 232 30.355
82   陶氏化學  美國 化學 161 29.903
83 60 杜邦  美國 化工 296 29.775
84 56 荷蘭皇家飛利浦電子 荷蘭  醫療保健、照明和優質生活 231 29.597
85 94 富士通  日本 計算機辦公設備 138 29.129
86 99 圣戈班  法國  建材玻璃  132 29.104
87 61 德爾福  美國 汽車零件 29.063
88 90 浦項制鐵  韓國  金屬 272 28.97
89 82 3M  美國 多元化 370 28.852
90 48 戴姆勒 美國 汽車 30 28.748
91   小松  日本 工農業設備 28.695
92 75 三菱聯合金融控股集團 日本 銀行 126 28.604
93   艾默生電氣  美國 電子、電氣設備 420 28.535
94 62 安盛  法國  保險 9 28.209
95 91 固特異輪胎橡膠  美國 輪胎橡膠 28.112
96   SK中國  韓國  能源化工、信息通信 104 28.08
97 69 卡特彼勒  美國 工農業設備 229 28.048
98   宏利保險  加拿大  保險 208 27.9
99 98 摩根大通  美國 銀行 25 27.839
100   百時美施貴寶  美國 制藥 405 27.783

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址