2010中國國有上市企業社會責任榜

2010中國國有上市企業社會責任榜

責任編輯:陶斯達

               
 

 

 



2010年排名    2009年排名  證券代碼  證券簡稱    證監會行業       總得分
  01       01    601857.SH  中國石油   采掘業           78.815
  02       02    601398.SH  工商銀行   金融、保險業        72.985
  03       04    601939.SH  建設銀行   金融、保險業        67.187
  04       06    00941.HK    中國移動   電訊業           62.604
  05       05    601988.SH  中國銀行   金融、保險業     61.302
  06       03    600028.SH  中國石化   采掘業        60.273
  07       07    601088.SH  中國神華   采掘業        47.188
  08       10    601628.SH  中國人壽   金融、保險業     46.832
  09       32    601390.SH  中國中鐵   建筑業        44.730
  10       61    600690.SH  青島海爾   制造業        44.130
  11       13    600000.SH  浦發銀行   金融、保險業     3.286
  12       11    601919.SH  中國遠洋   交通運輸、倉儲業   42.007
  13       08    601186.SH  中國鐵建   建筑業        41.782
  14       54    600600.SH  青島啤酒   制造業、食品、飲料  40.425
  15       33    600050.SH  中國聯通   電訊業        40.286
  16       26    600036.SH  招商銀行   金融、保險業     40.109
  17       24    600015.SH  華夏銀行   金融、保險業     39.687
  18       18    600058.SH  五礦發展   批發和零售貿易    39.436
  19       14    600005.SH  武鋼股份   制造業、金屬、非金屬 39.226
  20       50    601998.SH  中信銀行   金融、保險業     39.186
  21       20    601766.SH  中國南車   機械、設備、儀表   38.857
  22       94    601727.SH  上海電氣   電力設備       38.708
  23       23    600011.SH  華能國際   電力、煤氣、水    38.538
  24       29    000878.SZ  云南銅業   制造業—金屬、非金屬 38.191
  25       19    600808.SH  馬鋼股份   制造業—金屬、非金屬 38.148
  26       34    601328.SH  交通銀行   金融、保險業     38.027
  27       —    601299.SH  中國北車   機械、設備、儀表   37.981
  28       15    601166.SH  興業銀行   金融、保險業     37.939
  29       68    601668.SH  中國建筑   建筑業        37.430
  30       35    600030.SH  中信證券   金融、保險業     37.302
  31       41    600839.SH  四川長虹   制造業—電子     37.250
  32       53    000717.SZ  韶鋼松山   制造業—金屬、非金屬    37.244
  33       60    601601.SH  中國太?!  〗鹑?、保險業     37.017
  34       12    601600.SH  中國鋁業   采掘業        36.974
  35       44    000800.SZ  一汽轎車   制造業        36.842
  36       30    600418.SH  江淮汽車   制造業        36.600
  37       —    601818.SH  光大銀行   金融、保險業     36.079
  38       09    600019.SH  寶鋼股份   制造業—金屬、非金屬 35.995
  39       —    000425.SZ  徐工機械   機械、設備、儀表   35.714
  40       17    000651.SZ  格力電器   制造業        35.447
  41       37    601898.SH  中煤能源   采掘業        34.620
  42       51    000625.SZ  長安汽車   制造業        34.605
  43       52    00728.HK  中國電信    電訊業          34.504
  44       55    000959.SZ  首鋼股份   制造業—金屬、非金屬 34.404
  45       22    600970.SH  中材國際   建筑業        34.314
  46       48    000039.SZ  中集集團   制造業—金屬、非金屬    34.032
  47       16    000898.SZ  鞍鋼股份   采掘業        34.030
  48       103   600170.SH  上海建工    建筑業         33.777
  49       —    600887.SH  伊利股份   食品、飲料      33.577
  50       21    600104.SH  上海汽車   制造業          33.535
  51       28    600102.SH  萊鋼股份   制造業—金屬、非金屬   33.534
  52       93    600068.SH  葛洲壩    建筑業        33.265
  53       25    601808.SH  中海油服   采掘業        32.818
  54       42    600755.SH  廈門國貿   批發和零售貿易    32.596
  55       88    002110.SZ  三鋼閩光    制造業—金屬、非金屬 32.217
  56       38    600166.SH  福田汽車   制造業        32.051
  57       36    002328.HK 中國人民財保險 金融、保險業     32.048
  58       69    600060.SH  海信電器   制造業—電子     31.805
  59       —    600782.SH  新鋼股份   金屬、非金屬     31.586
  60       27    000778.SZ  新興鑄管   制造業—金屬、非金屬 31.523
  61       90    00883.HK  中海油-H    采掘業        31.485
  62       117   600820.SH  隧道股份    建筑業         31.402
  63       57    00489.HK 東風汽車集團    制造業         31.352
  64       86    000157.SZ  中聯重科   機械、設備、儀表    31.350
  65       98    000021.SZ  長城開發   信息技術業       31.350
  66       58    600688.SH  S上石化    石油、化學、塑料     31.062
  67       64    601699.SH  潞安環能   采掘業         30.865
  68       67    600048.SH  保利地產   房地產業        30.752
  69       —    600383.SH  金地集團   房地產業        30.618
  70       96    600010.SH  包鋼股份   制造業—金屬、非金屬  30.564
  71       74    000338.SZ  濰柴動力   制造業         30.365
  72       59    600871.SH  S儀化     制造業         30.322
  73       78    600795.SH  國電電力   供應業         30.213
  74       47    000825.SZ  太鋼不銹   制造業         30.104 
  75       —    000932.SZ  華菱鋼鐵   金屬、非金屬      30.082
  76       —    600320.SH  振華重工   機械、設備、儀表    29.824
  77       82    000630.SZ  銅陵有色   制造業—金屬、非金屬  29.527
  78       75    600018.SH  上港集團   交通運輸、倉儲業    29.396
  79       92    00552.HK  中國通信服務   電訊業          28.918
  80       85    600029.SH  南方航空   交通運輸、倉儲業   28.801
  81       62    000488.SZ  晨鳴紙業   制造業-造紙、印刷    28.616
  82       31    600188.SH  兗州煤業   采掘業        28.482
  83       39    01800.HK  中國交通建設   建筑業          27.787
  84       73    00074.HK   長城科技    信息技術業        27.743
  85       116    600115.SH  東方航空    交通運輸、倉儲業     27.690
  86       108    601111.SH  中國國航     交通運輸、倉儲業    27.610
  87       65    000016.SZ     深康佳A     制造業—電子      27.586
  88       104    600282.SH  南鋼股份    石油、化學、塑料          27.537
  89       119    600362.SH  江西銅業    金屬、非金屬                 27.187
  90       66    000001.SZ    深發展A   金融、保險業     27.116
  91       102    601866.SH  中海集運    交通運輸、倉儲業   27.091
  92       76    600022.SH  濟南鋼鐵   制造業-金屬、非金屬   26.707
  93       89    600787.SH  中儲股份   交通運輸、倉儲業   26.235
  94       —    000066.SZ  長城電腦    信息技術業      26.088
  95       91    600100.SH   方股份   信息技術業      25.906
  96       95    02626.HK  湖南有色金屬   采掘業           25.853
  97       107    600126.SH  杭鋼股份    金屬、非金屬              25.716
  98       113    601991.SH  大唐發電    供應業                             25.655
  99       114    600489.SH  中金黃金    采掘業                             25.574
100        112    000002.SZ   萬科A    房地產業                         25.477
 

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址