2010世界500強企業在公眾形象榜

2010世界500強企業在公眾形象榜

責任編輯:陶斯達

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 公司常用中文名稱 總部所在地 主要業務 總得分
1 47 英特爾  美國 半導體  8.081
2 56 耐克 美國 體育用品 6.031
3 75 微軟  美國 計算機軟件  5.644
4 51 百事  美國 食品和飲料 5.535
5 19 強生  美國 制藥 4.916
6 34 歐萊雅  法國  家居個人用品 4.693
7 20 金佰利  美國 家居個人用品 4.396
8 136 家樂福  法國  食品、藥品店 4.322
9 38 雀巢  瑞士  食品 4.313
10 63 沃爾沃  瑞典  汽車 4.279
11 77 麥當勞  美國 飲食服務 4.272
12 35 摩托羅拉  美國 網絡通訊設備 4.155
13 66 輝瑞  美國 制藥 4.09
14 23 通用電氣  美國 多元化 4.09
15 36 阿爾卡特朗訊 法國 網絡電信設備 4.015
16 21 皇家殼牌石油  英國/荷蘭  能源和化工 3.966
17 67 渣打 英國 銀行 3.702
18 41 可口可樂  美國 飲料 3.675
19 26 拜耳  德國  化工、制藥 3.611
20 9 索尼  日本 電子、電氣設備 3.493

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址