2010世界500強企業在華慈善公益榜

2010世界500強企業在華慈善公益榜

責任編輯:陶斯達

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名

公司常用

中文名稱

總部所在地 主要業務 總得分
1 2 豐田汽車  日本 汽車 10
2 8 寶潔  美國 家居個人用品 5.156
3 9 索尼  日本 電子、電氣設備 4.523
4 34 歐萊雅  法國  家居個人用品 4.457
5 15 施耐德電氣  法國  電子、電氣設備 4.105
6 38 雀巢  瑞士  食品 3.753
7 55 聯合利華  英國/荷蘭  食品 3.631
8 41 可口可樂  美國 飲料 3.579
9 18 松下電器  日本 電子、電氣設備 3.535
10 7 諾基亞  芬蘭  網絡通訊設備 3.526
11 23 通用電氣  美國 多元化 3.526
12 45 戴爾  美國 計算機辦公設備 3.526
13 53 葛蘭素史克  英國 制藥 3.468
14 27 百威英博 比利時 飲料 3.345
15 11 日立  日本 電子、電氣設備 3.342
16 33 東芝  日本 電子、電氣設備 3.338
17 88 浦項制鐵  韓國  金屬 3.33
18 60 霍尼韋爾國際  美國 航天國防 3.321
19 50 阿斯利康  英國 制藥 3.316
20 100 百時美施貴寶  美國 制藥 3.316

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址