2010世界500強企業在華經濟責任榜

2010世界500強企業在華經濟責任榜

責任編輯:陶斯達

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 公司常用中文名稱 總部所在地 主要業務 總得分
1 1 大眾汽車  德國  汽車 39.185
2 2 豐田汽車  日本 汽車 27.949
3 3 日產汽車  日本 汽車 21.148
4 4 本田汽車  日本 汽車 19.757
5 5 中國三星  韓國  電子、電氣設備 15.896
6 17 現代汽車  韓國  汽車 14.716
7 7 諾基亞  芬蘭  網絡通訊設備 14.051
8 18 松下電器  日本 電子、電氣設備 11.442
9 10 道達爾  法國  石油天然氣 11.18
10 12 西門子  德國  電子、電氣設備 10.728
11 6 巴斯夫  德國  化學 10.436
12 8 寶潔  美國 家居個人用品 9.762
13 21 皇家殼牌石油  英國/荷蘭  能源和化工 8.81
14 52 樂金 韓國 多元化 8.72
15 73 荷蘭國際集團  荷蘭  保險 7.869
16 16 ABB 瑞士  電子、電氣設備 7.218
17 80 美鋁公司  美國 金屬 7.117
18 26 拜耳  德國  化工、制藥 7.035
19 11 日立  日本 電子、電氣設備 6.764
20 14 寶馬  德國  汽車 6.283

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址