2010中國國有上市企業公眾形象榜

2010中國國有上市企業公眾形象榜

責任編輯:陶斯達

 

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 證券代碼 證券簡稱 證監會行業 投票得分
1 2 601398.SH 工商銀行 金融、保險業 7.138
2 32 000717.SZ 韶鋼松山 制造業-金屬、非金屬 5.987
3 10 600690.SH 青島海爾 制造業-機械、設備、儀表 5.343
4 14 600600.SH 青島啤酒 制造業-食品、飲料 4.281
5 16 600036.SH 招商銀行 金融、保險業 4.181
6 35 000800.SZ 一汽轎車 制造業-機械、設備、儀表 4.152
7 31 600839.SH 四川長虹 制造業-電子 4.124
8 36 600418.SH 江淮汽車 制造業-機械、設備、儀表 4.124
9 1 601857.SH 中國石油 采掘業 4.095
10 63 00489.HK 東風汽車集團 制造業-機械、設備、儀表 4.067
11 52 600068.SH 葛洲壩 建筑業 3.279
12 43 00728.HK 中國電信 電訊業 3.251
13 15 600050.SH 中國聯通 電訊業 3.222
14 58 600060.SH 海信電器 制造業-電子 3.194
15 3 601939.SH 建設銀行 金融、保險業 3.165
16 39 000425.SZ 徐工機械 機械、設備、儀表 3.136
17 56 600166.SH 福田汽車 制造業-機械、設備、儀表 3.108
18 44 000959.SZ 首鋼股份 制造業-金屬、非金屬 3.094
19 17 600015.SH 華夏銀行 金融、保險業 3.079
20 30 600030.SH 中信證券 金融、保險業 3.079

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址