2010中國國有上市企業經濟責任榜

2010中國國有上市企業經濟責任榜

責任編輯:陶斯達

 


 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 證券代碼 證券簡稱 證監會行業 經濟責任得分
1 1 601857.SH 中國石油 采掘業 34.703
2 4 00941.HK 中國移動 電訊業 27.907
3 2 601398.SH 工商銀行 金融、保險業 27.229
4 6 600028.SH 中國石化 采掘業 23.470
5 3 601939.SH 建設銀行 金融、保險業 23.171
6 5 601988.SH 中國銀行 金融、保險業 18.651
7 61 00883.HK 中海油-H 采掘業 8.891
8 8 601628.SH 中國人壽 金融、保險業 8.538
9 7 601088.SH 中國神華 采掘業 7.484
10 43 00728.HK 中國電信 電訊業 6.314
11 29 601668.SH 中國建筑 建筑業 6.283
12 26 601328.SH 交通銀行 金融、保險業 6.191
13 9 601390.SH 中國中鐵 建筑業 5.268
14 13 601186.SH 中國鐵建 建筑業 4.714
15 15 600050.SH 中國聯通 電訊業 3.959
16 83 01800.HK 中國交通建設 建筑業 3.578
17 16 600036.SH 招商銀行 金融、保險業 3.490
18 137 601618.SH 中國中冶 建筑業 2.934
19 20 601998.SH 中信銀行 金融、保險業 2.857
20 11 600000.SH 浦發銀行 金融、保險業 2.836

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}
午夜宅男在线,中视在线直播,毛片网站在线,福利在线网址